光分路器
为您的光纤网络提供可靠、安全的流量访问
虹科光纤分路器为监控1-400 Gbps光纤网络提供安全的内联网络访问。通过分流流经网络链路的光,光纤分路器可提供准确的数据副本,以便实时监控和分析,而不会中断网络。被动光纤分路器不需要电源,因此在网络中部署时不会出现故障点。
虹科光纤分路器在装配前后都经过了我们的专家团队的广泛测试,有各种分流比和配置可供选择,以满足您的特定要求。
虹科光分路器选型一览表
高密度光分路器模块
MOD-TAP是一种模块化光纤TAP解决方案,支持从100 Mbps到400 Gbps的不同网速。MOD-TAP提供灵活性,允许您在单个机箱中组合具有不同速度的TAP模块。
类型 | 型号 | 光纤类型 | 网络链路 | 监控链路 | 速度 | 分光比 | 大小 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-U-50 | MM 62.5 µm | 1 | 1 | 1-10 Gbps | 50/50 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-U-60 | MM 62.5 µm | 1 | 1 | 1-10 Gbps | 60/40 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-U-70 | MM 62.5 µm | 1 | 1 | 1-10 Gbps | 70/30 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-Z-50 | OM4 50 µm | 1 | 1 | 1-100 Gbps | 50/50 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-Z-60 | OM4 50 µm | 1 | 1 | 1-100 Gbps | 60/40 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-Z-70 | OM4 50 µm | 1 | 1 | 1-100 Gbps | 70/30 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | 按需提供 | OM5 50 µm | 1 | 1 | 1-100 Gbps | – | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-S-50 | OS2 9 µm | 1 | 1 | 1-400 Gbps | 50/50 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-S-60 | OS2 9 µm | 1 | 1 | 1-400 Gbps | 60/40 | 1U中24个 | 详细>> |
LC光纤分路器模块 | HK/F1L-MOD-S-70 | OS2 9 µm | 1 | 1 | 1-400 Gbps | 70/30 | 1U中24个 | 详细>> |
BIDI分路器模块 | HK/F1B-MOD | OM4 MM 50µm | 1 | 1 | 40G/100 Gbps | 50/50 | 1U中16个 | 详细>> |
BIDI分路器模块 | HK/F1B2-MOD | OM5 MM 50µm | 1 | 1 | 40G/100 Gbps | 50/50 | 1U中16个 | 详细>> |
MTP/MPO分路器模块 | HK/F1M-MOD-SR4-50 | MM 40GBASE-SR4 MM 100GBASE-SR4 | 1 | 1 | 40 Gbps 100 Gbps | 50/50 | 1U中16个 | 详细>> |
MTP/MPO分路器模块 | HK/F1M-MOD-SR10-50 | MM 100GBASE-SR10 | 1 | 1 | 100 Gbps | 50/50 | 1U中16个 | 详细>> |
MTP/MPO分路器模块 | HK/F1M-MOD-SM-50 | SM 40GBASE-PLR4 SM 100GBASE-PSM4 | 1 | 1 | 40 Gbps 100 Gbps | 50/50 | 1U中16个 | 详细>> |
MTP/MPO分路器模块 | HK/F1M-MOD-SM-70 | SM 40GBASE-PLR4 SM 100GBASE-PSM4 | 1 | 1 | 40 Gbps 100 Gbps | 70/30 | 1U中16个 | 详细>> |
二极管分路器模块 | HK/F1D-MOD-13-50 | SM 1310nm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1U中24个 | 详细>> |
二极管分路器模块 | HK/F1D-MOD-13-60 | SM 1310nm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 60/40 | 1U中24个 | 详细>> |
二极管分路器模块 | HK/F1D-MOD-15-50 | SM 1550nm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1U中24个 | 详细>> |
二极管分路器模块 | HK/F1D-MOD-15-60 | SM 1550nm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 60/40 | 1U中24个 | 详细>> |
*如需其他分光比,请与我们联系!
LC光纤分路器
非侵入式、无源LC光纤分路器,为监控1-100G光纤链路提供永久的在线网络接入,并以灵活的分光比提供低插入损耗。
型号 | 光纤类型 | 网络链路 | 监控链路 | 速度 | 分光比 | 大小 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-SM | SM 1310 / 1550nm | 4 | 4 | 10M-100G | 80/20 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-SM-5 | SM 1310 / 1550nm | 4 | 4 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-SM-7 | SM 1310 / 1550nm | 4 | 4 | 10M-100G | 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-SM | SM 1310 / 1550nm | 8 | 8 | 10M-100G | 80/20 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-SM-5 | SM 1310 / 1550nm | 8 | 8 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-SM-7 | SM 1310 / 1550nm | 8 | 8 | 10M-100G | 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-MM | MM 50/125µ | 4 | 4 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-MM6 | MM 62,5/125µ | 4 | 4 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-MM-7 | MM 50/125µ | 4 | 4 | 10M-100G | 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-MM | MM 50/125µ | 8 | 8 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-MM6 | MM 62,5/125µ | 8 | 8 | 10M-100G | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-MM-7 | MM 50/125µ | 8 | 8 | 10M-100G | 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-4L-MIX | SM/MM | 4(2×SM和2×MM) | 4 | 10M-100G | SM 80/20和MM 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-8L-MIX | SM/MM | 8(4×SM和4×MM) | 8 | 10M-100G | SM 80/20和MM 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/F1RL-U-** | MM 62.5 µm | 1 | 1 | 1Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PL-U-** | MM 62.5 µm | 1 | 1 | 1Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/4L-U-** | MM 62.5 µm | 4 | 4 | 1Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1RL-Z-** | MM 50 µm OM4 | 1 | 1 | 1–25 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PL-Z-** | MM 50 µm OM4 | 1 | 1 | 1–25 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F4L-Z-** | MM 50 µm OM4 | 4 | 4 | 1–25 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
按需提供 | MM 50 µm OM5 | – | – | 1–100* Gbps | – | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1RL-S-** | SM 9 µm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PL-S-** | SM 9 µm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F4L-S-** | SM 9 µm | 4 | 4 | 1–100 Gbps | 50/50 60/60 70/30 80/20 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F8L-U-** | MM 62.5 µm | 8 | 8 | 1Gbps | 50/50 60/60 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/F8L-Z-** | MM 50 µm OM4 | 8 | 8 | 1–25 Gbps | 50/50 60/60 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
按需提供 | MM 50 µm OM5 | 8 | 8 | 1–100* Gbps | 按需 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/F8L-S-** | SM 9 µm | 8 | 8 | 1–100 Gbps | 50/50 60/60 70/30 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/F1x3L-S-50 | SM 9/125 µm | 1 | 2 | 1–100 Gbps | 50/25/25 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1x3L-S-40 | SM 9/125 µm | 1 | 2 | 1–100 Gbps | 40/30/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1x3L-Z-50 | MM 50/125 µm | 1 | 2 | 1–100 Gbps | 50/25/25 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1x3L-Z-40 | MM 50/125 µm | 1 | 2 | 1–100 Gbps | 40/30/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
MPT/MPO分路器
虹科MTP光纤分路器是高密度MTP光纤分路器,可提供对40/100G光纤网络的在线监控,确保您的40GBASE-SR4、100GBASE-SR4和100GBASE-SR10网络的完全可见性,而不会丢失数据包。
型号 | 接口类型 | 网络链路 | 监控链路 | 速度 | 分光比 | 大小 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK/F1M4-SR4 | 4 x MTP 12p | 1 | 1 | 40GBASE-SR4 & 100GBASE-SR4 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1M4-SR10 | 4 x MTP 24p | 1 | 1 | 100GBASE-SR10 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F2M4-SR4 | 8 x MTP 12p | 2 | 2 | 40GBASE-SR4 & 100GBASE-SR4 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F2M4-SR10 | 8 x MTP 24p | 2 | 2 | 100GBASE-SR10 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F4MY-SR4 | 12 x MTP 12p | 4 | 4 | 40GBASE-SR4 & 100GBASE-SR4 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F4MY-SR10 | 12 x MTP 24p | 4 | 4 | 100GBASE-SR10 | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F8MY-SR4 | 24x MTP 12p | 8 | 8 | 40GBASE-SR4 & 100GBASE-SR4 | 50/50 | 1U高 | 详细>> |
HK/F8MY-SR10 | 24 x MTP 24p | 8 | 8 | 100GBASE-SR10 | 50/50 | 1U高 | 详细>> |
HK/CBR.OPTO-MTP-1 | MM | 1 | 1 | 40-100Gbit | – | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CBR.OPTO-MTP-2 | MM | 2 | 2 | 40-100Gbit | – | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CBR.OPTO-MTP-4 | MM | 4 | 4 | 40-100Gbit | – | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CBR.OPTO-MTP-SM-2 | SM | 2 | 2 | 40-100Gbit | – | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CBR.OPTO-MTP-SM-4 | SM | 4 | 4 | 40-100Gbit | – | 1/3U高 | 详细>> |
BiDi光纤分路器
BIDI光纤分路器旨在为监控双向光纤网络提供永久的在线网络访问。虹科40/100G BiDi分路器可让您全面查看双工40/100G思科双向链路。虹科双向PON分路器可监控单工双向单模连接。
型号 | 接口类型 | 网络链路 | 监控链路 | 速度 | 分光比 | 大小 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK/CBR.BIDI-SM-1-R3 | SM | 1 | 1 | 10Gbit | – | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-1L-40G-C | MM | 1 | 1 | 40-100Gbit | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/CUB.OPTOSLIM-2L-40G-C | MM | 2 | 2 | 40-100Gbit | 50/50 | 1/3U高 | 详细>> |
HK/F1R-40BD | OM4 MM 50µm | 1 | 1 | 40G/100G | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1R-40BD2 | OM4 MM 50µm | 1 | 1 | 40G/100G | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F3R-40BD | OM4 MM 50µm | 3 | 3 | 40G/100G | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F3R-40BD2 | OM4 MM 50µm | 3 | 3 | 40G/100G | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PLP | SM 9/125 µm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F1RLP | SM 9/125 µm | 1 | 1 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F3RLP | SM 9/125 µm | 3 | 3 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F6RLP | SM 9/125 µm | 6 | 6 | 1–100 Gbps | 50/50 | 1/3U宽 | 详细>> |
SC光纤分路器
虹科SC光纤分路器是高性能设备,可安全可靠地访问高速网络中的实时流量。虹科SC光纤接头对网络完全不可见,不会给网络带来故障点。
型号 | 接口类型 | 网络链路 | 监控链路 | 速度 | 分光比 | 大小 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK/F1RS-U-** | MM 62.5/125 µm | 1 | 1 | 1 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PS-U-** | MM 62.5/125 µm | 1 | 1 | 1 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F2S-U-** | MM 62.5/125 µm | 2 | 2 | 1 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1RS-Z-** | MM 50/125 µm | 1 | 1 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PS-Z-** | MM 50/125 µm | 1 | 1 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F2S-Z-** | MM 50/125 µm | 2 | 2 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1RS-S-** | SM 9/125 µm | 1 | 1 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
HK/F1PS-S-** | SM 9/125 µm | 1 | 1 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽/便携 | 详细>> |
HK/F2S-S-** | SM 9/125 µm | 2 | 2 | 1–10 Gbps | 50/50 60/40 70/30 | 1/3U宽 | 详细>> |
**分光比